 |
 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ И МАРШРУТНЫХ ТАКСИ
| Маршрут |
|
Отправл. с конечн. пункта |
Прибытие на АВ г.Бреста |
Регулярность рейса |
Плат- форма |
|
| Брест - Беловежский | | 06:20 | 07:38 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Беловежский | | 11:30 | 12:48 | СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Беловежский | | 17:00 | 18:18 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 08:20 | 09:10 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 09:30 | 10:40 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 10:40 | 11:30 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 12:20 | 13:30 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 13:50 | 14:40 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 15:00 | 16:10 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 16:20 | 17:10 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Беловежский м/такси | | 18:40 | 19:40 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - "Берестье" | | 08:15 | 09:36 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - "Берестье" | | 12:50 | 14:11 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - "Берестье" | | 17:20 | 18:41 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - "Берестье" м/такси | | 06:00 | 06:45 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - "Берестье" м/такси | | 11:00 | 11:50 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - "Берестье" м/такси | | 14:00 | 14:50 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - "Берестье" м/такси | | 16:40 | 17:30 | ежедневно | 7 |
|
| Брест - Б.Зводы | | 06:35 | 07:47 | ПН,ПТ,СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Б.Зводы | | 17:30 | 18:42 | ПН,ПТ,СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Б.Зводы м/такси | | 11:30 | 12:25 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 2 |
|
| Брест - Б.Зводы м/такси | | 15:00 | 16:00 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 2 |
|
| Брест - Б.Зводы м/такси | | 19:00 | 20:00 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 2 |
|
| Брест - Б.Радваничи | | 06:00 | 07:14 | ПН,СР | 6 |
|
| Брест - Б.Радваничи | | 12:40 | 13:54 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 6 |
|
| Брест - Б.Радваничи | | 17:30 | 18:44 | ПН,СР | 6 |
|
| Брест - Величковичи м/такси | | 08:05 | 09:28 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Величковичи м/такси | | 12:30 | 13:56 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Величковичи м/такси | | 18:00 | 19:15 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Величковичи м/такси | | 20:40 | 22:07 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Вильямовичи м/такси | | 10:30 | 11:20 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Вильямовичи м/такси | | 15:00 | 15:45 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Вильямовичи м/такси | | 17:10 | 17:48 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Вильямовичи м/такси | | 13:20 | 14:10 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Вильямовичи м/такси | | 19:15 | 20:05 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - В.Литовск м/такси | | 07:05 | 07:55 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - В.Литовск м/такси | | 11:20 | 12:27 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - В.Литовск м/такси | | 14:15 | 15:18 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - В.Литовск м/такси | | 17:05 | 17:55 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Войская м/такси | | 06:40 | 07:44 | СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Войская м/такси | | 11:30 | 12:34 | СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Войская м/такси | | 15:00 | 16:04 | СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Волчин | | 07:00 | 08:23 | СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Волчин | | 15:30 | 16:53 | СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Высокое | | 06:50 | 08:02 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Высокое | | 07:00 | 08:53 | ПН,СР,ПТ | 2 |
|
| Брест - Высокое | | 12:10 | 13:28 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Высокое | | 14:40 | 15:52 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Высокое | | 15:30 | 17:14 | ПН,СР,ПТ | 2 |
|
| Брест - Высокое | | 18:00 | 19:18 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Гвозница м/такси | | 06:40 | 07:50 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ | 7 |
|
| Брест - Гвозница м/такси | | 13:20 | 14:30 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ | 7 |
|
| Брест - Гвозница м/такси | | 18:30 | 19:40 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ | 7 |
|
| Брест - Домачево | | 09:30 | 10:30 | СБ | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 07:45 | 08:45 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 10:10 | 11:10 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,ВС | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 13:00 | 14:00 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 14:40 | 15:40 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 15:40 | 16:40 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 18:10 | 19:10 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Домачево м/такси | | 20:00 | 21:00 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Дубок м/такси | | 13:50 | 15:10 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 3 |
|
| Брест - Дубок м/такси | | 18:55 | 20:15 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ | 3 |
|
| Брест - Жабинка | | 16:30 | 18:20 | ПТ | 6 |
|
| Брест - Жабинка м/такси | | 07:10 | 07:50 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 6 |
|
| Брест - Жабинка м/такси | | 09:00 | 09:40 | ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 6 |
|
| Брест - Жабинка м/такси | | 11:20 | 12:00 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 6 |
|
| Брест - Жабинка м/такси | | 14:50 | 15:30 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 6 |
|
| Брест - Жабинка м/такси | | 17:20 | 18:00 | ПН,ВТ,СР,ЧТ | 6 |
|
| Брест - Задерть | | 06:00 | 07:22 | ВТ | 6 |
|
| Брест - Задерть | | 06:30 | 07:52 | СБ | 6 |
|
| Брест - Задерть | | 17:30 | 18:52 | ВТ,СБ | 6 |
|
| Брест - Залесье | | 07:50 | 09:15 | СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Залесье | | 18:55 | 20:21 | ПТ,СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Збироги | | 07:30 | 08:30 | ВС | 6 |
|
| Брест - Збироги | | 16:30 | 17:30 | СБ | 6 |
|
| Брест - Ивахновичи | | 06:00 | 06:46 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Ивахновичи | | 18:15 | 19:01 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец | | 06:30 | 07:55 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 07:10 | 08:01 | СБ | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 07:25 | 08:15 | СБ,ВС | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 07:50 | 09:15 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 08:50 | 10:39 | ЧТ,СБ | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 08:50 | 10:15 | ПН,ВТ,СР,ПТ,ВС | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 10:00 | 11:25 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 11:25 | 12:50 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 11:50 | 12:40 | СБ,ВС | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 12:30 | 13:55 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 13:30 | 14:55 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 15:00 | 16:25 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 15:50 | 17:15 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 15:52 | 16:41 | ВС | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 16:45 | 17:35 | СБ,ВС | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 17:30 | 18:55 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 18:45 | 20:10 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 19:30 | 20:55 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец | | 20:30 | 21:55 | ежедневно | 5 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 07:30 | 08:35 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 08:10 | 09:00 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 09:10 | 10:00 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 10:30 | 11:20 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 12:00 | 13:00 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 13:45 | 14:35 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 14:45 | 15:45 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 16:15 | 17:05 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 18:30 | 19:20 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Каменец м/такси | | 19:10 | 20:00 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Каменец ч/з Пелище | | 06:45 | 07:55 | СБ | 4 |
|
| Брест - Каменец ч/з Пелище | | 15:40 | 16:50 | ВС | 4 |
|
| Брест - Каменец ч/з Ратайчицы | | 08:00 | 09:30 | СР,СБ | 4 |
|
| Брест - Каменец ч/з Ратайчицы | | 15:30 | 17:00 | СР,ВС | 4 |
|
| Брест - Клейники | | 06:50 | 07:40 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 2 |
|
| Брест - Кобрин экспресс | | 10:30 | 11:40 | ПН | 1 |
|
| Брест - Кобрин | | 09:10 | 10:35 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин | | 14:00 | 15:10 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 1 |
|
| Брест - Кобрин | | 14:25 | 15:35 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин | | 17:30 | 18:40 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин | | 18:00 | 19:10 | ПТ,СБ,ВС | 1 |
|
| Брест - Кобрин | | 19:45 | 20:55 | ВС | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 06:20 | 07:10 | ПН,СБ | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 07:10 | 08:00 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 07:50 | 08:40 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 08:10 | 09:10 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 08:30 | 09:25 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 08:55 | 09:45 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 09:50 | 10:50 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 10:15 | 11:05 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 10:45 | 11:30 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 11:00 | 11:40 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 11:25 | 12:15 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 12:00 | 12:55 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 12:25 | 13:20 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 12:50 | 13:50 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 13:20 | 14:00 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 14:50 | 15:40 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 15:10 | 16:00 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 15:30 | 16:25 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 15:55 | 16:50 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 16:30 | 17:20 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 17:00 | 18:00 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 17:20 | 18:10 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 18:10 | 18:50 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 18:50 | 19:45 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 19:10 | 20:00 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 19:30 | 20:20 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 20:00 | 20:50 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 20:30 | 21:30 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Кобрин м/такси | | 21:00 | 22:00 | ВС | 1 |
|
| Брест - Кривляны м/такси | | 09:00 | 10:00 | ПН,СБ | 6 |
|
| Брест - Кривляны м/такси | | 17:20 | 18:20 | ПТ,СБ | 6 |
|
| Брест - Лисовчицы | | 13:30 | 14:30 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Лисовчицы | | 17:45 | 18:45 | ежедневно | 4 |
|
| Брест - Малорита | | 08:00 | 08:52 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита | | 10:10 | 11:02 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита | | 14:00 | 14:52 | ПТ,СБ,ВС | 8 |
|
| Брест - Малорита | | 18:50 | 19:42 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита | | 11:10 | 12:41 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита | | 15:45 | 17:16 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 06:30 | 07:20 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 07:00 | 07:51 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 07:30 | 08:25 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 08:40 | 09:40 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 09:30 | 10:26 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 11:05 | 12:00 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 11:40 | 12:36 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 12:40 | 13:31 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 13:30 | 14:20 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 14:30 | 15:25 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 15:00 | 15:56 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 16:00 | 16:50 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 16:45 | 17:36 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 17:30 | 18:26 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 18:30 | 19:20 | ежедневно | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 17:10 | 18:05 | СР,ПТ | 8 |
|
| Брест - Малорита м/такси | | 19:30 | 20:21 | ПТ,СБ,ВС | 8 |
|
| Брест - Масевичи м/такси | | 07:20 | 08:10 | ПН,СР,ЧТ,ПТ | 9 |
|
| Брест - Масевичи м/такси | | 09:20 | 10:10 | СБ,ВС | 9 |
|
| Брест - Масевичи м/такси | | 12:15 | 13:05 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 9 |
|
| Брест - Масевичи м/такси | | 17:20 | 18:10 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 9 |
|
| Брест - Михалин | | 06:00 | 07:21 | ПТ | 6 |
|
| Брест - Михалин | | 06:30 | 07:51 | ВС | 6 |
|
| Брест - Михалин | | 17:30 | 18:51 | ВС | 6 |
|
| Брест - Михалин | | 18:00 | 19:21 | ПТ | 6 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 06:45 | 07:15 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 07:55 | 08:25 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 09:00 | 09:30 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 11:00 | 11:30 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 12:40 | 13:10 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 13:45 | 14:15 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 15:40 | 16:10 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 16:45 | 17:15 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Мотыкалы | | 17:50 | 18:15 | ежедневно | 3 |
|
| Брест - Н.Заболотье | | 06:45 | 08:36 | СБ | 8 |
|
| Брест - Н.Заболотье | | 14:20 | 16:11 | ВС | 8 |
|
| Брест - Новосады | | 16:15 | 18:01 | ПН,СР | 7 |
|
| Брест - Новосады | | 18:15 | 20:02 | ПТ | 7 |
|
| Брест - Новоселки | | 06:35 | 08:10 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Новоселки | | 16:25 | 18:09 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС | 2 |
|
| Брест - Н.Франополь | | 12:40 | 14:01 | ВС | 6 |
|
| Брест - Остромечево м/такси | | 06:45 | 07:15 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Остромечево м/такси | | 08:05 | 08:25 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Остромечево м/такси | | 12:00 | 12:30 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Остромечево м/такси | | 15:20 | 15:45 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Остромечево м/такси | | 18:00 | 18:20 | ежедневно | 10 |
|
| Брест - Пелище м/такси | | 07:50 | 08:35 | ежедневно | 11 |
|
| Брест - Пелище м/такси | | 11:00 | 11:45 | ежедневно | 11 |
|
| Брест - Пелище м/такси | | 15:00 | 15:45 | ежедневно | 11 |
|
| Брест - Пелище м/такси | | 17:30 | 18:15 | ежедневно | 11 |
|
| Брест - Пелище м/такси | | 20:00 | 20:45 | ПТ,СБ,ВС | 11 |
|
| Брест - Подлесье | | 06:30 | 07:20 | СР | 7 |
|
| Брест - Подлесье | | 16:30 | 17:20 | СР | 7 |
|
| Брест - Подлесье ч/з Кам.Жур. | | 06:30 | 07:17 | СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - Подлесье ч/з Кам.Жур. | | 16:30 | 17:17 | СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - пос. Мухавец | | 07:45 | 08:30 | ежедневно | 12 |
|
| Брест - пос. Мухавец | | 09:25 | 10:05 | ежедневно | 12 |
|
| Брест - пос. Мухавец | | 13:30 | 14:15 | ежедневно | 12 |
|
| Брест - пос. Мухавец | | 15:30 | 16:15 | ежедневно | 12 |
|
| Брест - пос. Мухавец | | 18:02 | 18:45 | ежедневно | 12 |
|
| Брест - Рогозно м/такси | | 08:50 | 09:40 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - Рогозно м/такси | | 14:30 | 15:20 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - Рогозно м/такси | | 19:30 | 20:20 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - Рогозно | | 18:00 | 19:24 | ЧТ,СБ,ВС | 9 |
|
| Брест - Рогозно | | 06:35 | 07:59 | ЧТ,СБ,ВС | 9 |
|
| Брест - Рудка | | 06:35 | 07:54 | СБ | 6 |
|
| Брест - Рудка | | 16:30 | 17:49 | ВС | 6 |
|
| Брест - сан. Буг | | 07:10 | 08:30 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - сан. Буг | | 13:25 | 14:45 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - сан. Буг | | 16:45 | 18:05 | ежедневно | 1 |
|
| Брест - Старое Село ч/з Ракитн. | | 06:45 | 07:40 | ПН,ПТ,СБ,ВС | 1 |
|
| Брест - Страдичи | | 06:35 | 08:04 | ВТ | 9 |
|
| Брест - Страдичи | | 18:00 | 19:29 | ВТ | 9 |
|
| Брест - Ст.Село ч/з Федьк. | | 17:00 | 18:12 | ПН,ПТ,СБ,ВС | 1 |
|
| Брест - Теребунь | | 14:20 | 14:59 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Томашовка м/такси | | 11:20 | 12:50 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - Томашовка м/такси | | 16:20 | 17:50 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Брест - Томашовка ч/з Харсы м/такси | | 11:20 | 12:45 | СР | 7 |
|
| Брест - Томашовка ч/з Харсы м/такси | | 16:20 | 17:45 | СР | 7 |
|
| Брест - Франополь | | 06:00 | 07:21 | ЧТ | 6 |
|
| Брест - Франополь | | 17:30 | 18:51 | ЧТ | 6 |
|
| Брест - Франополь м/такси | | 12:10 | 13:10 | СБ,ВС | 6 |
|
| Брест - Франополь м/такси | | 16:00 | 17:00 | ВС | 6 |
|
| Брест - Хмелево | | 07:15 | 08:44 | ЧТ,СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Хмелево | | 16:20 | 17:49 | ЧТ,СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Хмелево м/такси | | 07:20 | 08:30 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ,ВС | 11 |
|
| Брест - Хмелево м/такси | | 17:05 | 18:13 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ,ВС | 11 |
|
| Брест - Хмелево м/такси | | 12:00 | 13:10 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ,ВС | 11 |
|
| Брест - Холмичи | | 08:55 | 09:49 | ВТ,ПТ,ВС | 3 |
|
| Брест - Холмичи | | 18:55 | 19:49 | ВС | 3 |
|
| Брест - Холмичи | | 16:40 | 17:34 | ВТ,ПТ | 3 |
|
| Брест - Чижевичи | | 06:20 | 07:20 | ежедневно | 2 |
|
| Брест - Чижевичи | | 18:00 | 19:00 | ежедневноС | 2 |
|
| Брест - Чижевичи м/такси | | 12:50 | 13:40 | СР | 2 |
|
| Брест - Шестаково | | 07:15 | 08:32 | СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Шестаково | | 17:20 | 18:37 | СБ,ВС | 4 |
|
| Брест - Шк.Интернат | | 07:15 | 08:23 | ВТ,ПТ | 4 |
|
| Брест - Шк.Интернат | | 17:20 | 18:28 | ВТ,ПТ | 4 |
|
| Брест Мухавец | | 07:30 | 07:55 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 08:30 | 08:55 | ПН,ВТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 09:00 | 09:25 | ежедневно | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 10:00 | 10:25 | ежедневно | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 10:30 | 10:55 | ПН,ВТ,ЧТ,ПТ,СБ,ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 11:15 | 11:40 | ежедневно | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 12:00 | 12:25 | ежедневно | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 12:30 | 12:55 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 13:00 | 13:25 | ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 13:10 | 13:35 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 14:00 | 14:25 | ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 14:20 | 14:45 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 15:00 | 15:25 | ПН,ВТ,ПТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 15:40 | 16:05 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 16:00 | 16:25 | ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 16:20 | 16:45 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 17:00 | 17:25 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 17:30 | 17:55 | | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 18:00 | 18:25 | ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 18:10 | 18:35 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 18:50 | 19:15 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 19:00 | 19:25 | ВС | 12 |
|
| Брест Мухавец | | 19:30 | 19:55 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,ПТ | 12 |
|
| Высокое - Бобинка | | 06:50 | 09:19 | ПН,СР,ПТ,СБ | 2 |
|
| Высокое - Бобинка | | 14:40 | 17:09 | ПН,СР,ПТ,СБ | 2 |
|
| Высокое - Чвирки | | 06:50 | 09:20 | ВТ,ЧТ,ВС | 2 |
|
| Высокое - Чвирки | | 14:40 | 17:10 | ВТ,ЧТ,ВС | 2 |
|
| Каменец - Каменюки | | 07:25 | 08:35 | СБ,ВС | 5 |
|
| Каменец - Каменюки | | 11:50 | 13:00 | СБ,ВС | 5 |
|
| Каменец - Каменюки | | 16:45 | 17:55 | СБ,ВС | 5 |
|
| Каменец - Ясень | | 07:10 | 09:31 | СБ | 5 |
|
| Каменец - Ясень | | 15:52 | 18:11 | ВС | 5 |
|
| Томашовка - Орхово м/такси | | 07:00 | 08:22 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Томашовка - Орхово м/такси | | 13:30 | 15:03 | ежедневно | 7 |
|
| Томашовка - Орхово м/такси | | 17:30 | 19:03 | ПН,ВТ,СР,ЧТ,СБ,ВС | 7 |
|
| Томашовка - Орхово чз Харсы | | 07:00 | 08:22 | ПТ | 7 |
|
| Томашовка - Орхово ч/з Харсы | | 17:30 | 18:52 | ПТ | 7 |
Обратные рейсы с предварительной продажей билетов
| Маршрут |
|
Отправл. с конечн. пункта |
Прибытие на АВ г.Бреста |
Регулярность рейса |
|
| Гвоздница - Брест | | 08:10 | 09:30 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ,ПР,РД |
|
| Гвоздница - Брест | | 15:00 | 16:20 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ,ПР,РД |
|
| Гвоздница - Брест | | 20:00 | 21:15 | ПН,ВТ,СР,ПТ,СБ,ПР,РД |
|
| Домачево - Брест | | 09:00 | 10:00 | ежедневно |
|
| Домачево - Брест | | 14:10 | 15:10 | ежедневно |
|
| Домачево - Брест | | 16:50 | 17:50 | ежедневно |
|
| Домачево - Брест | | 21:10 | 22:10 | ежедневно |
|
| Домачево - Брест | | 08:00 | 08:50 | ежедневно |
|
| Домачево - Брест | | 11:25 | 12:25 | ежедневно |
|
| Домачево - Брест | | 16:30 | 17:30 | ежедневно |
|
| Масевичи - Брест | | 08:15 | 09:05 | ПН,СР,ЧТ,ПТ |
|
| Масевичи - Брест | | 13:10 | 14:00 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС |
|
| Масевичи - Брест | | 10:15 | 11:05 | СБ,ВС |
|
| Масевичи - Брест | | 18:15 | 19:05 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС |
|
| Масевичи - Брест | | 18:15 | 19:05 | ПН,СР,ЧТ,ПТ,СБ,ВС |
|
| Остромечево - Брест | | 07:20 | 08:00 | ежедневно |
|
| Остромечево - Брест | | 08:30 | 09:00 | ежедневно |
|
| Остромечево - Брест | | 12:40 | 13:10 | ежедневно |
|
| Остромечево - Брест | | 16:00 | 16:30 | ежедневно |
|
| Остромечево - Брест | | 18:30 | 19:00 | ежедневно |
|
| Пелище - Брест | | 08:40 | 09:25 | ежедневно |
|
| Пелище - Брест | | 11:50 | 12:35 | ежедневно |
|
| Пелище - Брест | | 15:50 | 16:35 | ежедневно |
|
| Пелище - Брест | | 18:20 | 19:05 | ежедневно |
|
| Пелище - Брест | | 20:50 | 21:35 | ПТ,СБ,ВС |
|
| Рогозно - Брест | | 07:00 | 07:50 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС |
|
| Рогозно - Брест | | 13:00 | 13:50 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС |
|
| Рогозно - Брест | | 18:30 | 19:20 | ПН,СР,ПТ,СБ,ВС |
|
| Сан. "Берестье" - Брест | | 06:50 | 07:35 | ежедневно |
|
